Товарная марка | Кол SKU в марке | ||||||||||
BENXI | 2 | ||||||||||
BJ-GDB&S | 48 | ||||||||||
BJ–decor | 338 | ||||||||||
Организация | BENXI | BJ-GDB&S | BJ–decor | ||||||||
Контрагент | SKU | Доля | SKU | Доля | SKU | Доля | |||||
Моя организация | |||||||||||
Клиент1 | 15 | 24 | |||||||||
Клиент2 | 7 | ||||||||||
Клиент3 | 18 | 14 |
Помогите!!! Как во вторую таблицу подтянуть данные из первой, т.е. сколько всего СКЮ имеется по товарной марке?