Выражение для вычисления ресурсов по Иерархии.
Добрый день! Прошу помощи.
Следующая задача: Вывести отчет “анализ продаж” с разбиением по неделям и продажами за выбранный период и с начала года в целом.
Представлю проблему на примере. Отчет который у меня получился:
Номенклатура
|
01.04.2015 | 06.04.2015 | 13.04.2015 | |||
Продано за неделю | Продано за неделю | Продано за неделю | Продано с начала периода | Продано с начала года | ||
Колбасы вареные | 234,088 | 2 173,722 | 3 042,9-не верный итог | 1 620,422 | ||
Ветчина “Российская” “Хорошее дело” (вес.) | 40,078 | |||||
Ветчина “Юбилейная” “Хорошее дело” (вес.) | 34,878 | |||||
Колбаса “Говяжья” “Хорошее дело” (вес.) | 512,824 | 512,824 | 959,332 | |||
Колбаса “Деревенская” “Хорошее дело” (вес.) | 10,182 | 535,254 | 545,436 | 1 620,422 | ||
Колбаса “Докторская” “Хорошее дело” (вес.) | 500,888 | 500,888 | 864,598 | |||
Колбаса “Докторская” “Хорошее дело” (калибр.) | 531,000 | |||||
Колбаса “Любимая” “Хорошее дело” (вес.) (МГА) | 198,49 | 198,49 | 1 357,340 | |||
Колбаса “Молочная” “Хорошее дело” (вес.) | 29,06 | 29,06 | 160,996 | |||
Колбаса “Русская” “Хорошее дело” (вес.) | 30,386 | 30,386 | 315,144 | |||
Колбаса “Русская” “Хорошее дело” н/о (вес.) | 351,966 | 351,966 | 524,002 | |||
Колбаса “Рябушка” “Хорошее дело” (вес.) (МГА) | 15,102 | 33,61 | 48,712 | 1 036,060 | ||
Колбаса “Старомосковская” “Хорошее дело” (вес.) | 10,314 | 30,628 | 40,942 | 550,802 | ||
Колбаса “Чайная” “Хорошее дело” (вес.) | 149,106 | 149,106 | 438,922 | |||
Колбаса “Чесночинка” | 51,398 |
Результат запроса (в консоле) по которому строится отчет:
Номенклатура | ПроданоСНачалаГода | ПроданоСНачалоПериода | Период | ПроданоЗаНеделю | |
Колбаса “Чайная” “Хорошее дело” (вес.) | 438,922 | 149,106 | 06.04.2015 0:00:00 | 149,106 | |
Колбаса “Деревенская” “Хорошее дело” (вес.) | 1 620,422 | 545,436 | 01.04.2015 0:00:00 | 10,182 | |
Колбаса “Деревенская” “Хорошее дело” (вес.) | 1 620,422 | 545,436 | 06.04.2015 0:00:00 | 535,254 | |
Колбаса “Русская” “Хорошее дело” (вес.) | 315,144 | 30,386 | 06.04.2015 0:00:00 | 30,386 | |
Колбаса “Рябушка” “Хорошее дело” (вес.) (МГА) | 1 036,060 | 48,712 | 01.04.2015 0:00:00 | 15,102 | |
Колбаса “Рябушка” “Хорошее дело” (вес.) (МГА) | 1 036,060 | 48,712 | 06.04.2015 0:00:00 | 33,61 | |
Колбаса “Русская” “Хорошее дело” н/о (вес.) | 524,002 | 351,966 | 06.04.2015 0:00:00 | 351,966 | |
Колбаса “Любимая” “Хорошее дело” (вес.) (МГА) | 1 357,340 | 198,49 | 01.04.2015 0:00:00 | 198,49 | |
Колбаса “Старомосковская” “Хорошее дело” (вес.) | 550,802 | 40,942 | 01.04.2015 0:00:00 | 10,314 | |
Колбаса “Старомосковская” “Хорошее дело” (вес.) | 550,802 | 40,942 | 06.04.2015 0:00:00 | 30,628 | |
Колбаса “Докторская” “Хорошее дело” (вес.) | 864,598 | 500,888 | 06.04.2015 0:00:00 | 500,888 | |
Колбаса “Говяжья” “Хорошее дело” (вес.) | 959,332 | 512,824 | 06.04.2015 0:00:00 | 512,824 | |
Колбаса “Молочная” “Хорошее дело” (вес.) | 160,996 | 29,06 | 06.04.2015 0:00:00 | 29,06 | |
Ветчина “Российская” “Хорошее дело” (вес.) | 40,078 | 01.04.2015 0:00:00 | |||
Ветчина “Юбилейная” “Хорошее дело” (вес.) | 34,878 | 01.04.2015 0:00:00 | |||
Колбаса “Докторская” “Хорошее дело” (калибр.) | 531,000 | 01.04.2015 0:00:00 | |||
Колбаса “Чесночинка” | 51,398 | 01.04.2015 0:00:00 |
Получается, что СКД в итог по Иерархии номенклатуры просто складывает все строки,но в строках есть повторяющиеся значения (с разным периодом).
В ресурсах указано следующее (только по интересующему меня полю):
Поле | Выражение | Рассчитывать по |
ПроданоСНачалоПериода | Максимум(ПроданоСНачалоПериода) | Номенклатура |
ПроданоСНачалоПериода | Сумма(ВЫЧИСЛИТЬВЫРАЖЕНИЕСГРУППИРОВКОЙМАССИВ(“Максимум(ПроданоСНачалоПериода)”, “Номенклатура”)) | Номенклатура Иерархия |
Подскажите пожалуйста что я не правильно указал. Почему он не берет Максимум по каждой номенклатуре и не складывает их потом, Ведь группировка “Номенклатура”, а не “Номенклатура, Период”? Заранее спасибо!
З.Ы. возможно я не правильно понимаю принцип работы функции “ВЫЧИСЛИТЬВЫРАЖЕНИЕСГРУППИРОВКОЙМАССИВ”
Смог победить на конец-то. Дело в том что, у меня был один набор данных, в котором были строки по номенклатуре и неделям, а также со значениями продаж с начала периода и с начала года. Это был один запрос, в котором соединялись несколько ВТ. Вытащил ВТ в отдельные наборы данных и соединил уже в СКД. Указал, что для группировки “Номенклатура” – Максимум, а для “Номенклатура Иерархия” – Сумма. И все заработало корректно.
З.Ы. Хочу еще указать на один момент. Когда у меня был один набор данных и автоопределение полей, СКД косячила с выводом полей “ПроданоЗаПериод” И “ПроданоСНачалаГода”. Почему-то она выводила их одинаковыми между собой, даже если это были не ресурсы и выводил без группировок просто детальные запись. Это исправилось, когда я отключил “автоопределение”.
“Автоопределение” – это галка “автозаполнение”?
Да, виноват, заработался.