Настройка вывода в СКД
Добрый день.
Создал отчет по остаткам, но данные выводятся странным образом:
Склад компании | Регистратор | Контрагент | Склад | Склад получатель | Количество Начальный остаток | Количество Приход | Количество Расход | Количество Конечный остаток | |
Д | |||||||||
Ввод остатков товаров ГА00000005 от 01.01.2016 8:56:00 | АВТОСКЛАД | Д | |||||||
40,000 | 40,000 | ||||||||
Перемещение товаров РО00000002 от 05.01.2016 12:15:12 | Д | Д2 | |||||||
40,000 | 40,000 | ||||||||
Перемещение товаров ГП00000042 от 22.01.2016 11:02:23 | К | Д | |||||||
20,000 | 20,000 |
А именно, количественные значения выводятся во второй строке.
Подскажите пожалуйста, как можно сделать/настроить, чтобы количественные значения выводились в одной строке с документом (Регистратором)?
Спасибо.